
                        
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 | 
透射光柵

透射式光柵光路設計簡單,對于使用固定式光柵的應用,透射光柵優勢明顯,比如光譜儀。入射光束在光柵背面以固定角度發生色散。透射光柵對一些類型的光柵準直誤差不敏感。為了獲得高衍射效率,透射光柵刻線密度不高。衍射角會隨刻線密度的增加而增大,基底材料的折射率限制了長波的透射率,從而導致性能降低。光柵的色散特性使其適用于使用小型探測器陣列的緊湊系統。這種光柵對于偏振也不敏感。

300l/mm---UV

600l/mm---UV

830l/mm---UV

1200l/mm---UV

可見波段

300l/mm---NIR01

300l/mm---NIR02
特征
光柵基片材料:  | 紫外石英 / 浮法玻璃  | 
表面光潔度:  | 60-40  | 
尺寸誤cha:  | ±0.5 mm  | 
厚度公cha:  | ±0.2mm  | 
有效孔徑:  | 90%  | 
產品編號  | 產品名稱  | 尺寸  | 刻線數  | 衍射角  | 光柵基片材料  | 
376500  | 透射光柵 12.7x12.7x2mm300Lines/mm紫外石英  | 12.7x12.7x2mm  | 300Lines/mm  | 8.6°  | 紫外石英  | 
376501  | 透射光柵12.7x12.7x2mm600Lines/mm紫外石英  | 12.7x12.7x2mm  | 600Lines/mm  | 22.0°  | 紫外石英  | 
376502  | 透射光柵 12.7x12.7x2mm 830Lines/mm 紫外石英  | 12.7x12.7x2mm  | 830Lines/mm  | 19.4°  | 紫外石英  | 
376503  | 透射光柵 12.7x12.7x2mm 1200Lines/mm 紫外石英  | 12.7x12.7x2mm  | 1200Lines/mm  | 36.9°  | 紫外石英  | 
376504  | 透射光柵 25x25x2mm 300Lines/mm 紫外石英  | 25x25x2mm  | 300Lines/mm  | 8.6°  | 紫外石英  | 
376505  | 透射光柵 25x25x2mm 600Lines/mm 紫外石英  | 25x25x2mm  | 600Lines/mm  | 22.0°  | 紫外石英  | 
376506  | 透射光柵 25x25x2mm 830Lines/mm 紫外石英  | 25x25x2mm  | 830Lines/mm  | 19.4°  | 紫外石英  | 
376507  | 透射光柵 25x25x2mm 1200Lines/mm 紫外石英  | 25x25x2mm  | 1200Lines/mm  | 36.9°  | 紫外石英  | 
376508  | 透射光柵 50x50x2mm 300Lines/mm 紫外石英  | 50x50x2mm  | 300Lines/mm  | 8.6°  | 紫外石英  | 
376509  | 透射光柵 50x50x2mm 600Lines/mm 紫外石英  | 50x50x2mm  | 600Lines/mm  | 22.0°  | 紫外石英  | 
376510  | 透射光柵 50x50x2mm 830Lines/mm 紫外石英  | 50x50x2mm  | 830Lines/mm  | 19.4°  | 紫外石英  | 
376511  | 透射光柵 50x50x2mm 1200Lines/mm 紫外石英  | 50x50x2mm  | 1200Lines/mm  | 36.9°  | 紫外石英  | 
376512  | 透射光柵 12.7x12.7x3mm 300Lines/mm B270  | 12.7x12.7x3mm  | 300Lines/mm  | 17.5°  | B270  | 
376513  | 透射光柵 12.7x12.7x3mm 600Lines/mm B270  | 12.7x12.7x3mm  | 600Lines/mm  | 28.7°  | B270  | 
376514  | 透射光柵 12.7x12.7x3mm 830Lines/mm B270  | 12.7x12.7x3mm  | 830Lines/mm  | 29.87°  | B270  | 
376515  | 透射光柵 12.7x12.7x3mm 1200Lines/mm B270  | 12.7x12.7x3mm  | 1200Lines/mm  | 36.9°  | B270  | 
376516  | 透射光柵 25x25x3mm 300Lines/mm B270  | 25x25x3mm  | 300Lines/mm  | 17.5°  | B270  | 
376517  | 透射光柵 25x25x3mm 600Lines/mm B270  | 25x25x3mm  | 600Lines/mm  | 28.7°  | B270  | 
376518  | 透射光柵 25x25x3mm 830Lines/mm B270  | 25x25x3mm  | 830Lines/mm  | 29.87°  | B270  | 
376519  | 透射光柵 25x25x3mm 1200Lines/mm B270  | 25x25x3mm  | 1200Lines/mm  | 36.9°  | B270  | 
376520  | 透射光柵 50x50x3mm 300Lines/mm B270  | 50x50x3mm  | 300Lines/mm  | 17.5°  | B270  | 
376521  | 透射光柵 50x50x3mm 600Lines/mm B270  | 50x50x3mm  | 600Lines/mm  | 28.7°  | B270  | 
376522  | 透射光柵 50x50x3mm 830Lines/mm B270  | 50x50x3mm  | 830Lines/mm  | 29.87°  | B270  | 
376523  | 透射光柵 50x50x3mm 1200Lines/mm B270  | 50x50x3mm  | 1200Lines/mm  | 36.9°  | B270  | 
376524  | 透射光柵 12.7x12.7x3mm 300Lines/mm B270  | 12.7x12.7x3mm  | 300Lines/mm  | 24.8°  | B270  | 
376525  | 透射光柵 12.7x12.7x3mm 300Lines/mm B270  | 12.7x12.7x3mm  | 300Lines/mm  | 31.7°  | B270  | 
376526  | 透射光柵 25x25x3mm 300Lines/mm B270  | 25x25x3mm  | 300Lines/mm  | 24.8°  | B270  | 
376527  | 透射光柵 25x25x3mm 300Lines/mm B270  | 25x25x3mm  | 300Lines/mm  | 31.7°  | B270  | 
376528  | 透射光柵 50x50x3mm 300Lines/mm B270  | 50x50x3mm  | 300Lines/mm  | 24.8°  | B270  | 
376529  | 透射光柵 50x50x3mm 300Lines/mm B270  | 50x50x3mm  | 300Lines/mm  | 31.7°  | B270  | 
透射式光柵光路設計簡單,對于使用固定式光柵的應用,透射光柵優勢明顯,比如光譜儀。入射光束在光柵背面以固定角度發生色散。透射光柵對一些類型的光柵準直誤差不敏感。為了獲得高衍射效率,透射光柵刻線密度不高。衍射角會隨刻線密度的增加而增大,基底材料的折射率限制了長波的透射率,從而導致性能降低。光柵的色散特性使其適用于使用小型探測器陣列的緊湊系統。這種光柵對于偏振也不敏感。透射式光柵光路設計簡單,對于使用固定式光柵的應用,透射光柵優勢明顯,比如光譜儀。入射光束在光柵背面以固定角度發生色散。透射光柵對一些類型的光柵準直誤差不敏感。為了獲得高衍射效率,透射光柵刻線密度不高。衍射角會隨刻線密度的增加而增大,基底材料的折射率限制了長波的透射率,從而導致性能降低。光柵的色散特性使其適用于使用小型探測器陣列的緊湊系統。這種光柵對于偏振也不敏感。透射式光柵光路設計簡單,對于使用固定式光柵的應用,透射光柵優勢明顯,比如光譜儀。入射光束在光柵背面以固定角度發生色散。透射光柵對一些類型的光柵準直誤差不敏感。為了獲得高衍射效率,透射光柵刻線密度不高。衍射角會隨刻線密度的增加而增大,基底材料的折射率限制了長波的透射率,從而導致性能降低。光柵的色散特性使其適用于使用小型探測器陣列的緊湊系統。這種光柵對于偏振也不敏感。透射式光柵光路設計簡單,對于使用固定式光柵的應用,透射光柵優勢明顯,比如光譜儀。入射光束在光柵背面以固定角度發生色散。透射光柵對一些類型的光柵準直誤差不敏感。為了獲得高衍射效率,透射光柵刻線密度不高。衍射角會隨刻線密度的增加而增大,基底材料的折射率限制了長波的透射率,從而導致性能降低。光柵的色散特性使其適用于使用小型探測器陣列的緊湊系統。這種光柵對于偏振也不敏感。
產品咨詢
掃一掃,關注微信